ETA' | 70+ | E | D | D | C | B | B | B | A | A | A | A | A | A | |
70 | E | D | D | C | C | B | B | B | A | A | A | A | A | ||
60 | E | E | E | D | C | C | B | B | B | A | A | A | A | ||
50 | E | E | E | D | D | C | C | B | B | B | A | A | A | ||
40 | E | E | E | D | D | C | C | B | B | B | A | A | A | ||
30 | E | E | E | D | D | C | C | B | B | A | A | A | A | ||
20 | E | E | E | D | D | C | B | B | B | A | A | A | A | ||
15 | E | E | E | D | D | C | B | B | A | A | A | A | A | ||
10 | E | E | E | D | C | C | B | B | A | A | A | A | A | ||
5 | E | E | E | D | C | C | B | B | A | A | A | A | A | ||
C | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | ||
F | 78 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 59 | 57 | ||
TEMPERATURE NELLA STANZA DA LETTO IN GRADI °C/°F | |||||||||||||||
A | A | CLASSICO/D'OC | per stagione fredda e ambienti non riscaldati | ||||||||||||
B | B | INTERMEDIO/Easy~zZZ | per stagione mite e ambiente riscaldato | ||||||||||||
C | C | D'OC LIGHT/CLASS LIGHT | per ambiente particolarmente riscaldato e alta temperatura corporea | ||||||||||||
D | D | LEGGERO | per il cambio stagione | ||||||||||||
E | E | LEGGERISSIMO | per il cambio stagione |
Menù
-
MenùTornare
-
Prodotti
-
-
Articoli in Piumino
-
-
-
-
Prodotti per Bambini
-
-
-
Accessori di pregio
-
-
-
Chi siamo
-
- Consigli Prof. Bruni
- Boutique
-
Specifiche
-
-
-
Che cos' è il Filling Power
-
TOG
-
Thread Count
-
- Contatti